🇩🇰 Kern Lyhne
🏺 1
🥉 1
Midtbane
Født: 31.01.1975 (51 år)
Debut: 26.07.1998 (23 år)
Trøjenummer:
11
Ekstra information
Ingen ekstra info endnu.
Statistik – total og pr. turnering
| TOTAL | Superliga | Pokal | Europa | Toto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kampe | 70 | 58 | 9 | 2 | 1 |
| Starter | 31 | 25 | 4 | 1 | 1 |
| Indskiftninger | 39 | 33 | 5 | 1 | 0 |
| Udskiftninger | 23 | 18 | 3 | 1 | 1 |
| Mål | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gule kort | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Røde kort | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik – pr. sæson
+
Tilskuere
🔼 21.247vs AS Roma
Europa – 1998-09-29
🔽 225
vs B.93
Superliga – 1999-04-18
V – U – T
27-20-23
Vundet · Uafgjort · Tabt
Største sejr
5-1 vs Aarhus FremadPokal – 1998-10-28
Karriereforløb
→
→
Kampe
| Dato | Modstander | Stadion | Resultat | Mål | Assist | Kort | Ind / ud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÆSON 1998/1999 | |||||||
| 1998-07-26 | Lyngby FC | Lyngby Stadion, Konges Lyngby | 0-0 | ⬆️ | |||
| 1998-08-02 | Vejle BK | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 1-0 | 🟨 | ⬆️ | ||
| 1998-08-07 | Viborg FF | Energi Viborg Arena, Viborg | 1-2 | ⬆️ | |||
| 1998-08-16 | Fc København | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 3-3 | ⬆️ | |||
| 1998-08-21 | Brøndby IF | Brøndby Stadion, Brøndby | 0-3 | 🟨🟨🟥 | |||
| 1998-09-15 | 🇮🇹 AS Roma | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 0-2 | ⬆️ | |||
| 1998-09-25 | B.93 | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 2-0 | ⬆️ | |||
| 1998-09-29 | 🇮🇹 AS Roma | Ukendt spillested | 0-1 | ⬇️ | |||
| 1998-10-18 | AaB | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 0-0 | ⬇️ | |||
| 1998-10-28 | Aarhus Fremad | Riisvangen Stadium, Aarhus | 5-1 | ||||
| 1998-11-01 | Herfølge BK | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 1-1 | ⬇️ | |||
| 1998-11-08 | AaB | Aalborg Portland Park, Aalborg | 4-2 | ⚽ | ⬇️ | ||
| 1998-11-11 | Herfølge BK | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 2-1 | ⬇️ | |||
| 1998-11-15 | B.93 | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 2-2 | 🟨 | |||
| 1998-11-22 | AB | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 1-1 | ⚽ | |||
| 1998-11-25 | AGF | Ceres Park, Aarhus | 3-2 | ⬇️ | |||
| 1998-11-29 | Viborg FF | Energi Viborg Arena, Viborg | 3-3 | ||||
| 1999-03-14 | Aarhus Fremad | Riisvangen Stadium, Aarhus | 1-0 | ⬆️ | |||
| 1999-03-22 | Brøndby IF | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 1-2 | ⬆️ | |||
| 1999-04-01 | Vejle BK | Vejle Stadion, Vejle | 1-4 | ⬇️ | |||
| 1999-04-15 | AaB | Aalborg Portland Park, Aalborg | 0-2 | ⬆️ | |||
| 1999-04-18 | B.93 | Østerbro Stadion, Copenhagen | 1-0 | ⬆️ | |||
| 1999-05-05 | AGF | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 2-0 | ⬆️ | |||
| 1999-05-09 | Lyngby FC | Lyngby Stadion, Konges Lyngby | 2-2 | ⬆️ | |||
| 1999-05-16 | Fc København | Parken, København | 2-2 | ⬆️ | |||
| 1999-06-13 | AB | Gladsaxe Stadium, Gladsaxe | 2-4 | ⬆️ | |||
| 1999-06-16 | Viborg FF | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 1-2 | ⬆️ | |||
| SÆSON 1999/2000 | |||||||
| 1999-07-25 | Vejle BK | Vejle Stadion, Vejle | 4-0 | ||||
| 1999-08-01 | Fc København | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 0-0 | ⬇️ | |||
| 1999-08-08 | Brøndby IF | Brøndby Stadion, Brøndby | 0-1 | ⬆️ | |||
| 1999-08-15 | AaB | Aalborg Portland Park, Aalborg | 1-2 | ⬆️ | |||
| 1999-08-22 | Esbjerg fB | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 4-0 | ⬆️ | |||
| 1999-08-29 | AGF | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 2-0 | ⬆️ | |||
| 1999-09-12 | AB | Gladsaxe Stadium, Gladsaxe | 1-1 | ⬆️ | |||
| 1999-09-15 | Køge BK | Ukendt spillested | 2-2 | ⬇️ | |||
| 1999-09-19 | OB | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 0-1 | ⬆️ | |||
| 1999-09-27 | Herfølge BK | Herfølge stadion, Herfølge | 2-3 | ||||
| 1999-10-03 | Lyngby FC | Lyngby Stadion, Konges Lyngby | 3-1 | ⬇️ | |||
| 1999-10-06 | Viborg FF | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 1-1 | ||||
| 1999-10-13 | Vejle BK | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 2-2 | ⬇️ | |||
| 1999-11-07 | Lyngby FC | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 3-0 | ⬆️ | |||
| 2000-03-26 | AB | Gladsaxe Stadium, Gladsaxe | 0-2 | ⬇️ | |||
| 2000-04-02 | Fc København | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 2-1 | ⬇️ | |||
| 2000-04-06 | Fc København | Parken, København | 0-2 | ⬆️ | |||
| 2000-04-09 | OB | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 1-0 | ⬆️ | |||
| 2000-04-16 | Vejle BK | Vejle Stadion, Vejle | 1-2 | ⬆️ | |||
| 2000-04-20 | Fc København | Parken, København | 1-4 | ⬇️ | |||
| 2000-04-23 | AB | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 1-0 | ⬇️ | |||
| 2000-05-01 | AaB | Aalborg Portland Park, Aalborg | 0-1 | ⬇️ | |||
| 2000-05-07 | Viborg FF | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 1-0 | ⬆️ | |||
| 2000-05-10 | AGF | Ceres Park, Aarhus | 1-2 | ⬇️ | |||
| 2000-05-15 | Brøndby IF | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 1-1 | ⬆️ | |||
| 2000-06-24 | 🇧🇾 Dnepr-Transmash Mogilev | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 1-2 | ⬇️ | |||
| SÆSON 2000/2001 | |||||||
| 2000-08-20 | OB | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 2-1 | ⬆️ | |||
| 2000-08-27 | SønderjyskE | Sydbank Park, Haderslev | 1-1 | ⬆️ | |||
| 2000-09-24 | Fc København | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 0-0 | ⬆️ | |||
| 2000-10-01 | Lyngby FC | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 3-0 | ⬆️ | |||
| 2000-10-15 | AB | Gladsaxe Stadium, Gladsaxe | 1-0 | ⬇️ | |||
| 2000-10-22 | SønderjyskE | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 0-0 | ⬆️ | |||
| 2000-11-06 | OB | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 0-1 | ⬆️ | |||
| 2000-11-09 | AaB | Aalborg Portland Park, Aalborg | 3-3 | ⬆️ | |||
| 2000-11-19 | Lyngby FC | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 3-1 | ⬆️ | |||
| 2001-05-03 | Fc Midtjylland | MCH Arena, Herning | 1-1 | ⬆️ | |||
| 2001-05-10 | Fc Midtjylland | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 3-0 | ⬇️ | |||
| 2001-05-14 | AaB | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 3-0 | ⬇️ | |||
| 2001-05-17 | SønderjyskE | Sydbank Park, Haderslev | 1-0 | ⬇️ | |||
| 2001-05-20 | AB | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 1-2 | ⬆️ | |||
| 2001-05-24 | AB | Parken, København | 4-1 | ⬆️ | |||
| 2001-05-27 | Brøndby IF | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 0-1 | ⬇️ | |||
| 2001-06-10 | Viborg FF | Energi Viborg Arena, Viborg | 4-2 | ✅ | ⬆️ | ||

