Kampe med resultat 1-1
Top modstandere
- OB – 12 kampe
- AaB – 8 kampe
- Fc København – 8 kampe
- Vejle BK – 6 kampe
- Lyngby FC – 6 kampe
- Brøndby IF – 4 kampe
- AGF – 4 kampe
- Viborg FF – 4 kampe
- Ac Horsens – 4 kampe
- SønderjyskE – 4 kampe
- Næstved BK – 3 kampe
- AB – 3 kampe
- BK Frem – 2 kampe
- Hvidovre IF – 2 kampe
- Herfølge BK – 2 kampe
- Esbjerg fB – 2 kampe
- Fc Midtjylland – 2 kampe
- Fc Nordsjælland – 2 kampe
- Randers FC – 2 kampe
- B1903 – 1 kampe
- Brønshøj BK – 1 kampe
- FC Tirol Innsbruck – 1 kampe
- Ikast fS – 1 kampe
- HfK Sønderjylland – 1 kampe
- AC Horsens – 1 kampe
- Lolland Falster Alliancen – 1 kampe
- Køge BK – 1 kampe
- HB Køge – 1 kampe
- Vendsyssel FF – 1 kampe
- Fc Helsingør – 1 kampe
- HJK Helsinki – 1 kampe
- KA Akureyri – 1 kampe
| Dato | Modstander | Resultat |
|---|---|---|
| 1988-04-04 | AaB | 1 – 1 |
| 1988-07-19 | Vejle BK | 1 – 1 |
| 1989-04-02 | OB | 1 – 1 |
| 1989-09-03 | B1903 | 1 – 1 |
| 1989-10-01 | Brønshøj BK | 1 – 1 |
| 1989-10-22 | Lyngby FC | 1 – 1 |
| 1990-10-07 | Brøndby IF | 1 – 1 |
| 1991-03-24 | AaB | 1 – 1 |
| 1991-05-26 | BK Frem | 1 – 1 |
| 1991-08-14 | Brøndby IF | 1 – 1 |
| 1991-09-22 | BK Frem | 1 – 1 |
| 1992-03-22 | Brøndby IF | 1 – 1 |
| 1992-06-08 | Næstved BK | 1 – 1 |
| 1992-09-12 | AGF | 1 – 1 |
| 1993-04-04 | Fc København | 1 – 1 |
| 1993-07-17 | FC Tirol Innsbruck | 1 – 1 |
| 1994-11-19 | OB | 1 – 1 |
| 1995-09-22 | Lyngby FC | 1 – 1 |
| 1995-10-06 | Ikast fS | 1 – 1 |
| 1996-04-21 | OB | 1 – 1 |
| 1996-05-27 | Næstved BK | 1 – 1 |
| 1996-08-02 | Fc København | 1 – 1 |
| 1996-09-01 | Hvidovre IF | 1 – 1 |
| 1996-09-20 | Lyngby FC | 1 – 1 |
| 1996-10-06 | OB | 1 – 1 |
| 1996-10-27 | Fc København | 1 – 1 |
| 1997-04-01 | Vejle BK | 1 – 1 |
| 1997-04-09 | Fc København | 1 – 1 |
| 1997-05-29 | AaB | 1 – 1 |
| 1997-08-03 | Fc København | 1 – 1 |
| 1997-10-05 | OB | 1 – 1 |
| 1997-11-26 | Lyngby FC | 1 – 1 |
| 1998-04-09 | Fc København | 1 – 1 |
| 1998-04-19 | OB | 1 – 1 |
| 1998-11-01 | Herfølge BK | 1 – 1 |
| 1998-11-22 | AB | 1 – 1 |
| 1999-04-11 | Lyngby FC | 1 – 1 |
| 1999-10-06 | Viborg FF | 1 – 1 |
| 2000-03-20 | AaB | 1 – 1 |
| 2000-05-15 | Brøndby IF | 1 – 1 |
| 2000-05-25 | Herfølge BK | 1 – 1 |
| 2001-04-30 | Fc København | 1 – 1 |
| 2001-07-22 | AB | 1 – 1 |
| 2001-10-28 | Viborg FF | 1 – 1 |
| 2002-04-07 | AB | 1 – 1 |
| 2002-09-11 | Viborg FF | 1 – 1 |
| 2002-09-29 | Esbjerg fB | 1 – 1 |
| 2002-11-10 | Fc Midtjylland | 1 – 1 |
| 2003-04-06 | OB | 1 – 1 |
| 2003-09-21 | Ac Horsens | 1 – 1 |
| 2003-10-05 | HfK Sønderjylland | 1 – 1 |
| 2005-06-12 | AGF | 1 – 1 |
| 2005-08-14 | Viborg FF | 1 – 1 |
| 2005-09-21 | Fc Nordsjælland | 1 – 1 |
| 2007-04-18 | Vejle BK | 1 – 1 |
| 2007-05-09 | AC Horsens | 1 – 1 |
| 2007-05-20 | Fc Nordsjælland | 1 – 1 |
| 2007-08-19 | Lolland Falster Alliancen | 1 – 1 |
| 2008-08-10 | Hvidovre IF | 1 – 1 |
| 2008-11-09 | Køge BK | 1 – 1 |
| 2009-09-13 | SønderjyskE | 1 – 1 |
| 2010-04-05 | AaB | 1 – 1 |
| 2010-08-22 | Randers FC | 1 – 1 |
| 2010-11-21 | Esbjerg fB | 1 – 1 |
| 2011-03-19 | OB | 1 – 1 |
| 2011-07-31 | SønderjyskE | 1 – 1 |
| 2011-08-15 | AGF | 1 – 1 |
| 2011-09-25 | Ac Horsens | 1 – 1 |
| 2011-10-01 | AaB | 1 – 1 |
| 2012-04-30 | OB | 1 – 1 |
| 2012-05-20 | SønderjyskE | 1 – 1 |
| 2012-10-07 | Ac Horsens | 1 – 1 |
| 2013-05-16 | Fc Midtjylland | 1 – 1 |
| 2013-11-03 | HB Køge | 1 – 1 |
| 2015-10-05 | Næstved BK | 1 – 1 |
| 2015-12-03 | Ac Horsens | 1 – 1 |
| 2016-03-23 | Vendsyssel FF | 1 – 1 |
| 2016-10-28 | OB | 1 – 1 |
| 2016-12-05 | SønderjyskE | 1 – 1 |
| 2018-02-17 | Lyngby FC | 1 – 1 |
| 2019-04-28 | Fc Helsingør | 1 – 1 |
| 2020-02-23 | Fc København | 1 – 1 |
| 2021-10-24 | OB | 1 – 1 |
| 2022-08-25 | HJK Helsinki | 1 – 1 |
| 2023-04-25 | AaB | 1 – 1 |
| 2023-11-10 | Randers FC | 1 – 1 |
| 2024-10-25 | AaB | 1 – 1 |
| 2024-12-01 | AGF | 1 – 1 |
| 2025-05-04 | Vejle BK | 1 – 1 |
| 2025-07-23 | KA Akureyri | 1 – 1 |
| 2025-09-29 | Vejle BK | 1 – 1 |
| 2026-03-16 | Vejle BK | 1 – 1 |
| -0001-11-30 | OB | 1 – 1 |

