Kampe med resultat 1-1
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2007-05-27 | Randers FC | 1 – 1 | Ude |
| 2010-08-22 | Randers FC | 1 – 1 | Hjemme |
| 2017-08-18 | Randers FC | 1 – 1 | Ude |
| 2023-11-10 | Randers FC | 1 – 1 | Hjemme |

| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2007-05-27 | Randers FC | 1 – 1 | Ude |
| 2010-08-22 | Randers FC | 1 – 1 | Hjemme |
| 2017-08-18 | Randers FC | 1 – 1 | Ude |
| 2023-11-10 | Randers FC | 1 – 1 | Hjemme |
