Kampe med resultat 1-1
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1989-04-02 | OB | 1 – 1 | Hjemme |
| 1994-11-19 | OB | 1 – 1 | Hjemme |
| 1996-04-21 | OB | 1 – 1 | Hjemme |
| 1996-10-06 | OB | 1 – 1 | Hjemme |
| 1997-10-05 | OB | 1 – 1 | Hjemme |
| 1998-04-19 | OB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2003-04-06 | OB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2011-03-19 | OB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2012-04-30 | OB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2015-05-20 | OB | 1 – 1 | Ude |
| 2016-10-28 | OB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2020-03-01 | OB | 1 – 1 | Ude |
| 2021-08-15 | OB | 1 – 1 | Ude |
| 2021-10-24 | OB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2022-10-09 | OB | 1 – 1 | Ude |
| 2025-11-07 | OB | 1 – 1 | Ude |
| -0001-11-30 | OB | 1 – 1 | Hjemme |

