Kampe med resultat
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1988-05-08 | Lyngby FC | 0 – 1 | Ude |
| 1988-08-21 | Lyngby FC | 0 – 1 | Hjemme |
| 1989-05-21 | Lyngby FC | 3 – 2 | Ude |
| 1989-10-22 | Lyngby FC | 1 – 1 | Hjemme |
| 1990-04-01 | Lyngby FC | 2 – 1 | Ude |
| 1990-09-23 | Lyngby FC | 2 – 2 | Hjemme |
| 1991-04-21 | Lyngby FC | 2 – 5 | Ude |
| 1991-05-30 | Lyngby FC | 4 – 3 | Hjemme |
| 1991-08-25 | Lyngby FC | 0 – 3 | Hjemme |
| 1991-11-02 | Lyngby FC | 2 – 4 | Ude |
| 1992-04-20 | Lyngby FC | 2 – 0 | Hjemme |
| 1992-05-31 | Lyngby FC | 0 – 3 | Ude |
| 1992-09-06 | Lyngby FC | 1 – 1 | Ude |
| 1992-11-15 | Lyngby FC | 2 – 0 | Hjemme |
| 1993-03-28 | Lyngby FC | 1 – 0 | Hjemme |
| 1993-05-23 | Lyngby FC | 2 – 1 | Ude |
| 1993-09-11 | Lyngby FC | 3 – 0 | Hjemme |
| 1993-11-14 | Lyngby FC | 2 – 2 | Ude |
| 1994-03-27 | Lyngby FC | 2 – 0 | Hjemme |
| 1994-05-15 | Lyngby FC | 1 – 4 | Ude |
| 1994-08-06 | Lyngby FC | 2 – 2 | Hjemme |
| 1994-10-23 | Lyngby FC | 2 – 3 | Ude |
| 1995-04-17 | Lyngby FC | 4 – 1 | Hjemme |
| 1995-06-18 | Lyngby FC | 0 – 2 | Ude |
| 1995-09-22 | Lyngby FC | 1 – 1 | Hjemme |
| 1995-10-25 | Lyngby FC | 4 – 2 | Hjemme |
| 1995-10-29 | Lyngby FC | 2 – 1 | Ude |
| 1996-05-15 | Lyngby FC | 3 – 2 | Ude |
| 1996-09-20 | Lyngby FC | 1 – 1 | Hjemme |
| 1997-04-13 | Lyngby FC | 3 – 1 | Hjemme |
| 1997-05-11 | Lyngby FC | 4 – 1 | Ude |
| 1997-09-19 | Lyngby FC | 0 – 0 | Hjemme |
| 1997-11-09 | Lyngby FC | 1 – 4 | Ude |
| 1997-11-26 | Lyngby FC | 1 – 1 | Hjemme |
| 1998-05-03 | Lyngby FC | 3 – 0 | Hjemme |
| 1998-07-26 | Lyngby FC | 0 – 0 | Ude |
| 1999-04-11 | Lyngby FC | 1 – 1 | Hjemme |
| 1999-05-09 | Lyngby FC | 2 – 2 | Ude |
| 1999-10-03 | Lyngby FC | 3 – 1 | Ude |
| 1999-11-07 | Lyngby FC | 3 – 0 | Hjemme |
| 2000-05-21 | Lyngby FC | 0 – 0 | Ude |
| 2000-10-01 | Lyngby FC | 3 – 0 | Hjemme |
| 2000-11-19 | Lyngby FC | 3 – 1 | Hjemme |
| 2001-04-22 | Lyngby FC | 2 – 0 | Ude |
| 2001-08-06 | Lyngby FC | 0 – 0 | Hjemme |
| 2002-03-17 | Lyngby FC | 5 – 0 | Ude |
| 2002-04-28 | Lyngby FC | 5 – 2 | Hjemme |
| 2008-11-16 | Lyngby FC | 2 – 0 | Ude |
| 2009-05-02 | Lyngby FC | 1 – 0 | Hjemme |
| 2010-08-01 | Lyngby FC | 2 – 2 | Hjemme |
| 2010-10-17 | Lyngby FC | 1 – 1 | Ude |
| 2011-05-25 | Lyngby FC | 0 – 1 | Hjemme |
| 2011-09-18 | Lyngby FC | 2 – 0 | Ude |
| 2011-10-16 | Lyngby FC | 3 – 2 | Ude |
| 2012-04-22 | Lyngby FC | 3 – 0 | Hjemme |
| 2013-08-15 | Lyngby FC | 3 – 2 | Hjemme |
| 2013-10-27 | Lyngby FC | 0 – 0 | Ude |
| 2014-06-09 | Lyngby FC | 3 – 1 | Hjemme |
| 2015-08-09 | Lyngby FC | 0 – 1 | Ude |
| 2015-10-31 | Lyngby FC | 1 – 2 | Hjemme |
| 2016-04-07 | Lyngby FC | 2 – 0 | Ude |
| 2016-08-05 | Lyngby FC | 0 – 4 | Hjemme |
| 2016-12-10 | Lyngby FC | 1 – 1 | Ude |
| 2017-07-16 | Lyngby FC | 1 – 2 | Ude |
| 2017-12-06 | Lyngby FC | 3 – 1 | Hjemme |
| 2018-02-17 | Lyngby FC | 1 – 1 | Hjemme |
| 2018-05-06 | Lyngby FC | 1 – 2 | Ude |
| 2018-05-13 | Lyngby FC | 2 – 2 | Hjemme |
| 2018-08-05 | Lyngby FC | 0 – 1 | Ude |
| 2018-10-07 | Lyngby FC | 1 – 2 | Hjemme |
| 2019-03-20 | Lyngby FC | 0 – 2 | Ude |
| 2019-09-22 | Lyngby FC | 2 – 3 | Hjemme |
| 2019-12-15 | Lyngby FC | 0 – 1 | Ude |
| 2020-06-04 | Lyngby FC | 2 – 0 | Hjemme |
| 2020-06-18 | Lyngby FC | 0 – 0 | Ude |
| 2022-07-17 | Lyngby FC | 2 – 2 | Ude |
| 2022-11-12 | Lyngby FC | 0 – 2 | Hjemme |
| 2023-04-02 | Lyngby FC | 1 – 1 | Ude |
| 2023-05-14 | Lyngby FC | 1 – 0 | Hjemme |
| 2023-10-06 | Lyngby FC | 5 – 0 | Hjemme |
| 2023-12-03 | Lyngby FC | 0 – 2 | Ude |
| 2024-09-29 | Lyngby FC | 2 – 2 | Ude |
| 2025-03-09 | Lyngby FC | 0 – 1 | Hjemme |
| 2025-04-06 | Lyngby FC | 2 – 1 | Hjemme |
| 2025-04-27 | Lyngby FC | 0 – 2 | Ude |

