Kampe med resultat
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1988-04-10 | Herfølge BK | 2 – 1 | Ude |
| 1988-10-02 | Herfølge BK | 5 – 0 | Hjemme |
| 1989-06-30 | Herfølge BK | 0 – 1 | Hjemme |
| 1989-09-24 | Herfølge BK | 2 – 0 | Ude |
| 1990-04-16 | Herfølge BK | 1 – 1 | Ude |
| 1990-11-11 | Herfølge BK | 1 – 0 | Hjemme |
| 1994-11-02 | Herfølge BK | 2 – 5 | Hjemme |
| 1995-08-02 | Herfølge BK | 1 – 0 | Hjemme |
| 1995-10-15 | Herfølge BK | 2 – 5 | Ude |
| 1996-04-28 | Herfølge BK | 1 – 0 | Hjemme |
| 1996-09-06 | Herfølge BK | 0 – 2 | Hjemme |
| 1996-11-13 | Herfølge BK | 4 – 4 | Ude |
| 1997-03-16 | Herfølge BK | 1 – 1 | Ude |
| 1997-04-20 | Herfølge BK | 1 – 0 | Hjemme |
| 1997-07-27 | Herfølge BK | 2 – 0 | Ude |
| 1997-10-19 | Herfølge BK | 2 – 0 | Hjemme |
| 1998-04-13 | Herfølge BK | 4 – 0 | Ude |
| 1998-09-20 | Herfølge BK | 0 – 1 | Hjemme |
| 1998-11-01 | Herfølge BK | 1 – 1 | Hjemme |
| 1998-11-11 | Herfølge BK | 2 – 1 | Hjemme |
| 1999-05-02 | Herfølge BK | 1 – 1 | Ude |
| 1999-09-27 | Herfølge BK | 2 – 3 | Ude |
| 1999-10-31 | Herfølge BK | 1 – 4 | Ude |
| 2000-05-25 | Herfølge BK | 1 – 1 | Hjemme |
| 2000-09-06 | Herfølge BK | 0 – 0 | Ude |
| 2001-03-18 | Herfølge BK | 2 – 0 | Ude |
| 2001-06-13 | Herfølge BK | 1 – 2 | Hjemme |
| 2003-09-24 | Herfølge BK | 4 – 2 | Hjemme |
| 2004-09-22 | Herfølge BK | 2 – 4 | Hjemme |
| 2005-04-06 | Herfølge BK | 3 – 0 | Hjemme |
| 2005-05-29 | Herfølge BK | 1 – 1 | Ude |
| 2007-11-11 | Herfølge BK | 3 – 3 | Ude |
| 2008-03-30 | Herfølge BK | 4 – 2 | Hjemme |
| 2008-09-07 | Herfølge BK | 3 – 0 | Hjemme |
| 2009-03-29 | Herfølge BK | 3 – 1 | Ude |

