Kampe med resultat 2-2
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2005-10-01 | Fc Nordsjælland | 2 – 2 | Ude |
| 2013-05-03 | Fc Nordsjælland | 2 – 2 | Hjemme |
| 2015-03-22 | Fc Nordsjælland | 2 – 2 | Hjemme |
| 2016-09-30 | Fc Nordsjælland | 2 – 2 | Hjemme |
| 2019-08-11 | Fc Nordsjælland | 2 – 2 | Ude |

| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2005-10-01 | Fc Nordsjælland | 2 – 2 | Ude |
| 2013-05-03 | Fc Nordsjælland | 2 – 2 | Hjemme |
| 2015-03-22 | Fc Nordsjælland | 2 – 2 | Hjemme |
| 2016-09-30 | Fc Nordsjælland | 2 – 2 | Hjemme |
| 2019-08-11 | Fc Nordsjælland | 2 – 2 | Ude |
