Kampe med resultat 1-2
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2011-08-07 | Fc Nordsjælland | 1 – 2 | Ude |
| 2011-11-27 | Fc Nordsjælland | 1 – 2 | Hjemme |
| 2012-04-15 | Fc Nordsjælland | 1 – 2 | Ude |
| 2014-09-14 | Fc Nordsjælland | 1 – 2 | Hjemme |

| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2011-08-07 | Fc Nordsjælland | 1 – 2 | Ude |
| 2011-11-27 | Fc Nordsjælland | 1 – 2 | Hjemme |
| 2012-04-15 | Fc Nordsjælland | 1 – 2 | Ude |
| 2014-09-14 | Fc Nordsjælland | 1 – 2 | Hjemme |
