Kampe med resultat 1-1
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2005-09-21 | Fc Nordsjælland | 1 – 1 | Hjemme |
| 2007-05-20 | Fc Nordsjælland | 1 – 1 | Hjemme |
| 2021-11-21 | Fc Nordsjælland | 1 – 1 | Ude |
| 2024-10-20 | Fc Nordsjælland | 1 – 1 | Ude |

| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2005-09-21 | Fc Nordsjælland | 1 – 1 | Hjemme |
| 2007-05-20 | Fc Nordsjælland | 1 – 1 | Hjemme |
| 2021-11-21 | Fc Nordsjælland | 1 – 1 | Ude |
| 2024-10-20 | Fc Nordsjælland | 1 – 1 | Ude |
