Kampe med resultat 0-3
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2006-08-31 | Fc Midtjylland | 0 – 3 | Hjemme |
| 2010-05-16 | Fc Midtjylland | 0 – 3 | Ude |
| 2016-07-31 | Fc Midtjylland | 0 – 3 | Ude |
| 2021-08-20 | Fc Midtjylland | 0 – 3 | Ude |
| 2023-05-01 | Fc Midtjylland | 0 – 3 | Ude |

| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2006-08-31 | Fc Midtjylland | 0 – 3 | Hjemme |
| 2010-05-16 | Fc Midtjylland | 0 – 3 | Ude |
| 2016-07-31 | Fc Midtjylland | 0 – 3 | Ude |
| 2021-08-20 | Fc Midtjylland | 0 – 3 | Ude |
| 2023-05-01 | Fc Midtjylland | 0 – 3 | Ude |
