Kampe med resultat 4-1
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1993-09-25 | Fc København | 4 – 1 | Hjemme |
| 1995-04-30 | Fc København | 4 – 1 | Hjemme |
| 2004-10-17 | Fc København | 4 – 1 | Hjemme |

| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1993-09-25 | Fc København | 4 – 1 | Hjemme |
| 1995-04-30 | Fc København | 4 – 1 | Hjemme |
| 2004-10-17 | Fc København | 4 – 1 | Hjemme |
