Kampe med resultat 3-1
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1995-08-11 | Fc København | 3 – 1 | Hjemme |
| 2022-04-14 | Fc København | 3 – 1 | Hjemme |
| 2023-08-26 | Fc København | 3 – 1 | Ude |
| 2025-10-17 | Fc København | 3 – 1 | Hjemme |

| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1995-08-11 | Fc København | 3 – 1 | Hjemme |
| 2022-04-14 | Fc København | 3 – 1 | Hjemme |
| 2023-08-26 | Fc København | 3 – 1 | Ude |
| 2025-10-17 | Fc København | 3 – 1 | Hjemme |
