Kampe med resultat 1-2
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1992-10-31 | Fc København | 1 – 2 | Hjemme |
| 1997-04-17 | Fc København | 1 – 2 | Ude |
| 2002-04-21 | Fc København | 1 – 2 | Ude |
| 2002-10-06 | Fc København | 1 – 2 | Ude |
| 2011-08-28 | Fc København | 1 – 2 | Ude |
| 2012-05-23 | Fc København | 1 – 2 | Ude |
| 2022-05-11 | Fc København | 1 – 2 | Ude |
| 2023-12-09 | Fc København | 1 – 2 | Hjemme |

