Kampe med resultat 1-1
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1993-04-04 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 1996-08-02 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 1996-10-27 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 1997-04-09 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 1997-08-03 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 1997-10-14 | Fc København | 1 – 1 | Ude |
| 1998-04-09 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 2001-04-30 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 2009-08-01 | Fc København | 1 – 1 | Ude |
| 2020-02-23 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |

