Kampe med resultat 0-3
| Dato | Modstander | Resultat |
|---|---|---|
| 2005-10-16 | Fc København | 0 – 3 |
| 2010-10-24 | Fc København | 0 – 3 |
| 2023-02-19 | Fc København | 0 – 3 |
| 2024-02-18 | Fc København | 0 – 3 |
| 2024-05-05 | Fc København | 0 – 3 |

| Dato | Modstander | Resultat |
|---|---|---|
| 2005-10-16 | Fc København | 0 – 3 |
| 2010-10-24 | Fc København | 0 – 3 |
| 2023-02-19 | Fc København | 0 – 3 |
| 2024-02-18 | Fc København | 0 – 3 |
| 2024-05-05 | Fc København | 0 – 3 |
