Kampe med resultat 0-3
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1994-10-09 | Fc København | 0 – 3 | Ude |
| 1997-05-25 | Fc København | 0 – 3 | Ude |
| 2002-12-01 | Fc København | 0 – 3 | Ude |
| 2005-10-16 | Fc København | 0 – 3 | Hjemme |
| 2010-10-24 | Fc København | 0 – 3 | Hjemme |
| 2023-02-19 | Fc København | 0 – 3 | Hjemme |
| 2024-02-18 | Fc København | 0 – 3 | Hjemme |
| 2024-05-05 | Fc København | 0 – 3 | Hjemme |
| 2025-05-29 | Fc København | 0 – 3 | Ude |

