Kampe med resultat
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1992-08-23 | Fc København | 0 – 0 | Ude |
| 1992-10-31 | Fc København | 1 – 2 | Hjemme |
| 1993-04-04 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 1993-05-16 | Fc København | 0 – 0 | Ude |
| 1993-09-25 | Fc København | 4 – 1 | Hjemme |
| 1993-10-31 | Fc København | 2 – 1 | Ude |
| 1994-04-17 | Fc København | 5 – 0 | Hjemme |
| 1994-06-05 | Fc København | 1 – 4 | Ude |
| 1994-08-20 | Fc København | 3 – 3 | Hjemme |
| 1994-10-09 | Fc København | 0 – 3 | Ude |
| 1995-04-30 | Fc København | 4 – 1 | Hjemme |
| 1995-06-03 | Fc København | 2 – 2 | Ude |
| 1995-08-11 | Fc København | 3 – 1 | Hjemme |
| 1995-10-01 | Fc København | 0 – 1 | Ude |
| 1996-05-08 | Fc København | 0 – 1 | Ude |
| 1996-08-02 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 1996-10-27 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 1997-04-09 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 1997-04-17 | Fc København | 1 – 2 | Ude |
| 1997-05-25 | Fc København | 0 – 3 | Ude |
| 1997-08-03 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 1997-10-14 | Fc København | 1 – 1 | Ude |
| 1998-04-09 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 1998-08-16 | Fc København | 3 – 3 | Hjemme |
| 1999-04-05 | Fc København | 2 – 2 | Hjemme |
| 1999-05-16 | Fc København | 2 – 2 | Ude |
| 1999-08-01 | Fc København | 0 – 0 | Hjemme |
| 2000-04-02 | Fc København | 2 – 1 | Hjemme |
| 2000-04-06 | Fc København | 0 – 2 | Ude |
| 2000-04-20 | Fc København | 1 – 4 | Ude |
| 2000-09-24 | Fc København | 0 – 0 | Hjemme |
| 2000-11-12 | Fc København | 2 – 2 | Ude |
| 2001-04-30 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 2001-08-26 | Fc København | 0 – 2 | Hjemme |
| 2001-10-14 | Fc København | 0 – 1 | Hjemme |
| 2002-04-21 | Fc København | 1 – 2 | Ude |
| 2002-10-06 | Fc København | 1 – 2 | Ude |
| 2002-12-01 | Fc København | 0 – 3 | Ude |
| 2003-04-17 | Fc København | 3 – 0 | Hjemme |
| 2004-07-24 | Fc København | 2 – 2 | Hjemme |
| 2004-10-17 | Fc København | 4 – 1 | Hjemme |
| 2005-05-08 | Fc København | 1 – 0 | Ude |
| 2005-08-28 | Fc København | 0 – 2 | Ude |
| 2005-10-16 | Fc København | 0 – 3 | Hjemme |
| 2006-05-14 | Fc København | 3 – 2 | Ude |
| 2006-07-22 | Fc København | 1 – 4 | Hjemme |
| 2007-04-05 | Fc København | 1 – 3 | Ude |
| 2007-04-29 | Fc København | 0 – 1 | Hjemme |
| 2009-08-01 | Fc København | 1 – 1 | Ude |
| 2009-10-25 | Fc København | 0 – 1 | Ude |
| 2010-05-09 | Fc København | 2 – 0 | Hjemme |
| 2010-09-11 | Fc København | 2 – 2 | Ude |
| 2010-10-24 | Fc København | 0 – 3 | Hjemme |
| 2011-04-25 | Fc København | 0 – 2 | Ude |
| 2011-08-28 | Fc København | 1 – 2 | Ude |
| 2012-03-25 | Fc København | 0 – 0 | Hjemme |
| 2012-05-23 | Fc København | 1 – 2 | Ude |
| 2012-09-23 | Fc København | 0 – 5 | Ude |
| 2013-03-10 | Fc København | 1 – 3 | Ude |
| 2013-04-01 | Fc København | 1 – 0 | Hjemme |
| 2014-07-20 | Fc København | 0 – 0 | Hjemme |
| 2015-04-13 | Fc København | 0 – 4 | Hjemme |
| 2016-10-15 | Fc København | 0 – 2 | Ude |
| 2017-03-19 | Fc København | 1 – 3 | Hjemme |
| 2017-09-23 | Fc København | 0 – 4 | Ude |
| 2018-03-18 | Fc København | 1 – 3 | Hjemme |
| 2019-09-28 | Fc København | 2 – 4 | Ude |
| 2020-02-23 | Fc København | 1 – 1 | Hjemme |
| 2021-07-25 | Fc København | 0 – 0 | Ude |
| 2021-11-07 | Fc København | 0 – 0 | Hjemme |
| 2022-04-14 | Fc København | 3 – 1 | Hjemme |
| 2022-05-11 | Fc København | 1 – 2 | Ude |
| 2022-09-02 | Fc København | 0 – 1 | Ude |
| 2023-02-19 | Fc København | 0 – 3 | Hjemme |
| 2023-08-26 | Fc København | 3 – 1 | Ude |
| 2023-12-06 | Fc København | 2 – 0 | Ude |
| 2023-12-09 | Fc København | 1 – 2 | Hjemme |
| 2024-02-18 | Fc København | 0 – 3 | Hjemme |
| 2024-04-21 | Fc København | 0 – 2 | Ude |
| 2024-05-05 | Fc København | 0 – 3 | Hjemme |
| 2024-10-06 | Fc København | 2 – 2 | Hjemme |
| 2024-11-04 | Fc København | 2 – 2 | Ude |
| 2025-05-29 | Fc København | 0 – 3 | Ude |
| 2025-09-21 | Fc København | 3 – 3 | Ude |
| 2025-10-17 | Fc København | 3 – 1 | Hjemme |
| 2926-04-04 | Fc København | 0 – 7 | Ude |

