Kampe med resultat 2-1
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2004-08-15 | Esbjerg fB | 2 – 1 | Hjemme |
| 2005-04-02 | Esbjerg fB | 2 – 1 | Hjemme |
| 2005-11-20 | Esbjerg fB | 2 – 1 | Hjemme |
| 2007-04-22 | Esbjerg fB | 2 – 1 | Ude |
| 2021-02-25 | Esbjerg fB | 2 – 1 | Ude |

| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2004-08-15 | Esbjerg fB | 2 – 1 | Hjemme |
| 2005-04-02 | Esbjerg fB | 2 – 1 | Hjemme |
| 2005-11-20 | Esbjerg fB | 2 – 1 | Hjemme |
| 2007-04-22 | Esbjerg fB | 2 – 1 | Ude |
| 2021-02-25 | Esbjerg fB | 2 – 1 | Ude |
