Kampe med resultat 2-2
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1994-03-20 | Brøndby IF | 2 – 2 | Ude |
| 1997-04-04 | Brøndby IF | 2 – 2 | Ude |
| 1997-05-04 | Brøndby IF | 2 – 2 | Hjemme |
| 2010-04-01 | Brøndby IF | 2 – 2 | Ude |
| 2010-12-05 | Brøndby IF | 2 – 2 | Hjemme |
| 2011-04-03 | Brøndby IF | 2 – 2 | Ude |
| 2013-04-21 | Brøndby IF | 2 – 2 | Ude |
| 2025-03-16 | Brøndby IF | 2 – 2 | Ude |

