Kampe med resultat 2-0
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1995-05-14 | Brøndby IF | 2 – 0 | Hjemme |
| 1995-09-17 | Brøndby IF | 2 – 0 | Hjemme |
| 2006-03-18 | Brøndby IF | 2 – 0 | Hjemme |
| 2010-09-26 | Brøndby IF | 2 – 0 | Ude |
| 2022-07-31 | Brøndby IF | 2 – 0 | Hjemme |

| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1995-05-14 | Brøndby IF | 2 – 0 | Hjemme |
| 1995-09-17 | Brøndby IF | 2 – 0 | Hjemme |
| 2006-03-18 | Brøndby IF | 2 – 0 | Hjemme |
| 2010-09-26 | Brøndby IF | 2 – 0 | Ude |
| 2022-07-31 | Brøndby IF | 2 – 0 | Hjemme |
