Kampe med resultat 1-2
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1991-06-19 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 1996-09-15 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 1998-03-13 | Brøndby IF | 1 – 2 | Hjemme |
| 1998-04-29 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 1999-03-22 | Brøndby IF | 1 – 2 | Hjemme |
| 2002-03-24 | Brøndby IF | 1 – 2 | Hjemme |
| 2005-10-19 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 2007-09-26 | Brøndby IF | 1 – 2 | Hjemme |
| 2012-07-30 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 2012-11-11 | Brøndby IF | 1 – 2 | Hjemme |
| 2022-05-22 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 2023-03-12 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 2023-07-23 | Brøndby IF | 1 – 2 | Hjemme |

