Kampe med resultat 1-1
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1990-10-07 | Brøndby IF | 1 – 1 | Hjemme |
| 1991-08-14 | Brøndby IF | 1 – 1 | Hjemme |
| 1992-03-22 | Brøndby IF | 1 – 1 | Hjemme |
| 1996-05-19 | Brøndby IF | 1 – 1 | Ude |
| 2000-05-15 | Brøndby IF | 1 – 1 | Hjemme |
| 2006-10-18 | Brøndby IF | 1 – 1 | Ude |
| 2021-09-10 | Brøndby IF | 1 – 1 | Ude |
| 2024-04-08 | Brøndby IF | 1 – 1 | Ude |

