Kampe med resultat 0-3
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1993-10-10 | Brøndby IF | 0 – 3 | Ude |
| 1998-08-21 | Brøndby IF | 0 – 3 | Ude |
| 1999-05-24 | Brøndby IF | 0 – 3 | Ude |
| 2002-07-27 | Brøndby IF | 0 – 3 | Hjemme |
| 2012-11-07 | Brøndby IF | 0 – 3 | Hjemme |
| 2019-07-14 | Brøndby IF | 0 – 3 | Ude |
| 2025-07-20 | Brøndby IF | 0 – 3 | Ude |

