Kampe med resultat 0-2
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1990-08-05 | Brøndby IF | 0 – 2 | Ude |
| 1992-11-08 | Brøndby IF | 0 – 2 | Ude |
| 1993-05-30 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |
| 1994-09-11 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |
| 1998-05-07 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |
| 2003-03-22 | Brøndby IF | 0 – 2 | Ude |
| 2005-07-23 | Brøndby IF | 0 – 2 | Ude |
| 2014-07-28 | Brøndby IF | 0 – 2 | Ude |
| 2015-05-17 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |
| 2016-07-24 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |
| 2024-05-20 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |
| 2025-11-02 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |

