Kampe med resultat 0-0
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1994-11-12 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 1995-04-02 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 1998-05-17 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 1999-11-21 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 2005-04-24 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |

| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1994-11-12 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 1995-04-02 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 1998-05-17 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 1999-11-21 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 2005-04-24 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
