Kampe med resultat
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1989-06-11 | Brøndby IF | 2 – 3 | Ude |
| 1990-08-05 | Brøndby IF | 0 – 2 | Ude |
| 1990-10-07 | Brøndby IF | 1 – 1 | Hjemme |
| 1991-04-28 | Brøndby IF | 1 – 0 | Hjemme |
| 1991-06-19 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 1991-08-14 | Brøndby IF | 1 – 1 | Hjemme |
| 1991-10-19 | Brøndby IF | 1 – 3 | Ude |
| 1992-03-22 | Brøndby IF | 1 – 1 | Hjemme |
| 1992-05-10 | Brøndby IF | 3 – 2 | Ude |
| 1992-08-30 | Brøndby IF | 3 – 0 | Hjemme |
| 1992-11-08 | Brøndby IF | 0 – 2 | Ude |
| 1993-03-21 | Brøndby IF | 1 – 3 | Ude |
| 1993-05-30 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |
| 1993-08-15 | Brøndby IF | 4 – 2 | Hjemme |
| 1993-10-10 | Brøndby IF | 0 – 3 | Ude |
| 1994-03-20 | Brøndby IF | 2 – 2 | Ude |
| 1994-05-23 | Brøndby IF | 1 – 0 | Hjemme |
| 1994-09-11 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |
| 1994-11-12 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 1995-04-02 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 1995-05-14 | Brøndby IF | 2 – 0 | Hjemme |
| 1995-09-17 | Brøndby IF | 2 – 0 | Hjemme |
| 1995-11-10 | Brøndby IF | 1 – 4 | Ude |
| 1996-05-19 | Brøndby IF | 1 – 1 | Ude |
| 1996-09-15 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 1997-04-04 | Brøndby IF | 2 – 2 | Ude |
| 1997-05-04 | Brøndby IF | 2 – 2 | Hjemme |
| 1997-08-31 | Brøndby IF | 2 – 1 | Ude |
| 1998-03-13 | Brøndby IF | 1 – 2 | Hjemme |
| 1998-04-29 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 1998-05-07 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |
| 1998-05-17 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 1998-08-21 | Brøndby IF | 0 – 3 | Ude |
| 1999-03-22 | Brøndby IF | 1 – 2 | Hjemme |
| 1999-05-24 | Brøndby IF | 0 – 3 | Ude |
| 1999-08-08 | Brøndby IF | 0 – 1 | Ude |
| 1999-11-21 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 2000-05-15 | Brøndby IF | 1 – 1 | Hjemme |
| 2000-08-13 | Brøndby IF | 1 – 7 | Hjemme |
| 2001-04-08 | Brøndby IF | 0 – 1 | Ude |
| 2001-05-27 | Brøndby IF | 0 – 1 | Hjemme |
| 2001-08-19 | Brøndby IF | 0 – 4 | Ude |
| 2001-11-25 | Brøndby IF | 1 – 0 | Ude |
| 2002-03-24 | Brøndby IF | 1 – 2 | Hjemme |
| 2002-07-27 | Brøndby IF | 0 – 3 | Hjemme |
| 2003-03-22 | Brøndby IF | 0 – 2 | Ude |
| 2003-06-22 | Brøndby IF | 4 – 3 | Hjemme |
| 2004-08-29 | Brøndby IF | 0 – 1 | Ude |
| 2004-10-31 | Brøndby IF | 0 – 1 | Hjemme |
| 2005-04-24 | Brøndby IF | 0 – 0 | Ude |
| 2005-07-23 | Brøndby IF | 0 – 2 | Ude |
| 2005-10-19 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 2006-03-18 | Brøndby IF | 2 – 0 | Hjemme |
| 2006-03-26 | Brøndby IF | 1 – 3 | Ude |
| 2006-10-18 | Brøndby IF | 1 – 1 | Ude |
| 2006-11-11 | Brøndby IF | 1 – 3 | Ude |
| 2007-05-24 | Brøndby IF | 2 – 1 | Hjemme |
| 2007-09-26 | Brøndby IF | 1 – 2 | Hjemme |
| 2009-09-27 | Brøndby IF | 4 – 1 | Hjemme |
| 2009-12-06 | Brøndby IF | 3 – 0 | Hjemme |
| 2010-04-01 | Brøndby IF | 2 – 2 | Ude |
| 2010-09-26 | Brøndby IF | 2 – 0 | Ude |
| 2010-12-05 | Brøndby IF | 2 – 2 | Hjemme |
| 2011-04-03 | Brøndby IF | 2 – 2 | Ude |
| 2011-07-23 | Brøndby IF | 0 – 1 | Hjemme |
| 2011-10-23 | Brøndby IF | 2 – 1 | Hjemme |
| 2012-05-03 | Brøndby IF | 2 – 3 | Ude |
| 2012-07-30 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 2012-11-07 | Brøndby IF | 0 – 3 | Hjemme |
| 2012-11-11 | Brøndby IF | 1 – 2 | Hjemme |
| 2013-04-21 | Brøndby IF | 2 – 2 | Ude |
| 2014-07-28 | Brøndby IF | 0 – 2 | Ude |
| 2014-12-07 | Brøndby IF | 0 – 1 | Ude |
| 2015-05-17 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |
| 2016-07-24 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |
| 2016-11-27 | Brøndby IF | 1 – 3 | Ude |
| 2017-10-15 | Brøndby IF | 1 – 4 | Ude |
| 2017-11-26 | Brøndby IF | 1 – 3 | Hjemme |
| 2018-05-10 | Brøndby IF | 1 – 3 | Ude |
| 2019-07-14 | Brøndby IF | 0 – 3 | Ude |
| 2019-11-04 | Brøndby IF | 0 – 1 | Hjemme |
| 2021-09-10 | Brøndby IF | 1 – 1 | Ude |
| 2022-03-06 | Brøndby IF | 0 – 1 | Hjemme |
| 2022-04-10 | Brøndby IF | 3 – 0 | Hjemme |
| 2022-05-22 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 2022-07-31 | Brøndby IF | 2 – 0 | Hjemme |
| 2023-03-12 | Brøndby IF | 1 – 2 | Ude |
| 2023-07-23 | Brøndby IF | 1 – 2 | Hjemme |
| 2024-03-17 | Brøndby IF | 1 – 4 | Ude |
| 2024-04-08 | Brøndby IF | 1 – 1 | Ude |
| 2024-05-20 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |
| 2024-09-22 | Brøndby IF | 3 – 3 | Hjemme |
| 2025-03-16 | Brøndby IF | 2 – 2 | Ude |
| 2025-04-30 | Brøndby IF | 3 – 3 | Ude |
| 2025-05-07 | Brøndby IF | 2 – 1 | Hjemme |
| 2025-07-20 | Brøndby IF | 0 – 3 | Ude |
| 2025-11-02 | Brøndby IF | 0 – 2 | Hjemme |

