Kampe med resultat 1-1
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2003-09-21 | Ac Horsens | 1 – 1 | Hjemme |
| 2011-09-25 | Ac Horsens | 1 – 1 | Hjemme |
| 2011-10-29 | Ac Horsens | 1 – 1 | Ude |
| 2012-10-07 | Ac Horsens | 1 – 1 | Hjemme |
| 2015-12-03 | Ac Horsens | 1 – 1 | Hjemme |

| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2003-09-21 | Ac Horsens | 1 – 1 | Hjemme |
| 2011-09-25 | Ac Horsens | 1 – 1 | Hjemme |
| 2011-10-29 | Ac Horsens | 1 – 1 | Ude |
| 2012-10-07 | Ac Horsens | 1 – 1 | Hjemme |
| 2015-12-03 | Ac Horsens | 1 – 1 | Hjemme |
