Kampe med resultat
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 2003-09-21 | Ac Horsens | 1 – 1 | Hjemme |
| 2004-05-31 | Ac Horsens | 2 – 4 | Ude |
| 2010-08-15 | Ac Horsens | 1 – 2 | Hjemme |
| 2011-03-13 | Ac Horsens | 2 – 1 | Hjemme |
| 2011-05-29 | Ac Horsens | 2 – 1 | Ude |
| 2011-09-25 | Ac Horsens | 1 – 1 | Hjemme |
| 2011-10-29 | Ac Horsens | 1 – 1 | Ude |
| 2012-05-06 | Ac Horsens | 0 – 1 | Hjemme |
| 2012-07-20 | Ac Horsens | 0 – 2 | Hjemme |
| 2012-10-07 | Ac Horsens | 1 – 1 | Hjemme |
| 2013-05-13 | Ac Horsens | 0 – 2 | Ude |
| 2013-08-08 | Ac Horsens | 0 – 1 | Ude |
| 2014-04-12 | Ac Horsens | 1 – 3 | Hjemme |
| 2014-04-27 | Ac Horsens | 3 – 2 | Ude |
| 2015-08-19 | Ac Horsens | 0 – 2 | Ude |
| 2015-12-03 | Ac Horsens | 1 – 1 | Hjemme |
| 2016-05-22 | Ac Horsens | 3 – 1 | Ude |
| 2016-08-13 | Ac Horsens | 3 – 3 | Ude |
| 2017-02-18 | Ac Horsens | 1 – 0 | Hjemme |
| 2017-08-04 | Ac Horsens | 0 – 1 | Ude |
| 2017-11-03 | Ac Horsens | 2 – 2 | Hjemme |
| 2019-07-21 | Ac Horsens | 0 – 3 | Hjemme |
| 2019-11-09 | Ac Horsens | 1 – 2 | Ude |
| 2022-10-02 | Ac Horsens | 2 – 1 | Hjemme |
| 2022-10-23 | Ac Horsens | 2 – 3 | Ude |
| 2023-04-11 | Ac Horsens | 1 – 2 | Hjemme |
| 2023-05-19 | Ac Horsens | 1 – 0 | Ude |

