Kampe med resultat 3-1
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1997-09-28 | Aarhus Fremad | 3 – 1 | Ude |
| 1998-05-24 | Aarhus Fremad | 3 – 1 | Hjemme |
| 2007-10-13 | Aarhus Fremad | 3 – 1 | Hjemme |
| 2008-08-13 | Aarhus Fremad | 3 – 1 | Ude |

| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1997-09-28 | Aarhus Fremad | 3 – 1 | Ude |
| 1998-05-24 | Aarhus Fremad | 3 – 1 | Hjemme |
| 2007-10-13 | Aarhus Fremad | 3 – 1 | Hjemme |
| 2008-08-13 | Aarhus Fremad | 3 – 1 | Ude |
