Kampe med resultat 1-2
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1988-08-17 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 1988-10-09 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 1991-05-23 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 1995-03-19 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 1999-08-15 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 2001-09-16 | AaB | 1 – 2 | Hjemme |
| 2015-05-31 | AaB | 1 – 2 | Hjemme |
| 2017-09-11 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 2024-07-28 | AaB | 1 – 2 | Ude |

