Kampe med resultat 1-1
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1988-04-04 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 1989-08-02 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 1990-05-06 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 1991-03-24 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 1993-04-11 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 1994-04-10 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 1996-10-02 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 1997-05-29 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2000-03-20 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2005-08-21 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 2010-04-05 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2011-03-05 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 2011-10-01 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2023-04-25 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2024-10-25 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |

