Kampe med resultat
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1988-04-04 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 1988-08-17 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 1988-10-09 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 1989-08-02 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 1989-09-17 | AaB | 1 – 0 | Hjemme |
| 1990-05-06 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 1990-08-19 | AaB | 1 – 0 | Hjemme |
| 1991-03-24 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 1991-05-23 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 1991-11-17 | AaB | 3 – 2 | Ude |
| 1992-04-05 | AaB | 0 – 0 | Hjemme |
| 1992-05-21 | AaB | 0 – 0 | Ude |
| 1992-09-20 | AaB | 2 – 1 | Ude |
| 1992-11-29 | AaB | 0 – 2 | Hjemme |
| 1993-04-11 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 1993-05-09 | AaB | 0 – 2 | Hjemme |
| 1993-08-01 | AaB | 2 – 2 | Hjemme |
| 1993-10-24 | AaB | 2 – 2 | Ude |
| 1994-04-10 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 1994-06-12 | AaB | 2 – 0 | Hjemme |
| 1994-09-18 | AaB | 0 – 2 | Ude |
| 1994-11-06 | AaB | 2 – 1 | Hjemme |
| 1995-03-19 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 1995-05-28 | AaB | 0 – 2 | Hjemme |
| 1995-08-18 | AaB | 1 – 4 | Ude |
| 1996-04-08 | AaB | 2 – 1 | Hjemme |
| 1996-04-14 | AaB | 1 – 0 | Ude |
| 1996-10-02 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 1996-11-03 | AaB | 0 – 0 | Ude |
| 1997-05-29 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 1997-08-15 | AaB | 2 – 2 | Ude |
| 1998-03-29 | AaB | 4 – 0 | Hjemme |
| 1998-05-27 | AaB | 0 – 0 | Ude |
| 1998-10-18 | AaB | 0 – 0 | Hjemme |
| 1998-11-08 | AaB | 4 – 2 | Ude |
| 1999-04-08 | AaB | 4 – 4 | Hjemme |
| 1999-04-15 | AaB | 0 – 2 | Ude |
| 1999-04-23 | AaB | 0 – 0 | Hjemme |
| 1999-08-15 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 2000-03-20 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2000-05-01 | AaB | 0 – 1 | Ude |
| 2000-08-07 | AaB | 2 – 1 | Ude |
| 2000-10-29 | AaB | 4 – 4 | Ude |
| 2000-11-09 | AaB | 3 – 3 | Ude |
| 2001-05-14 | AaB | 3 – 0 | Hjemme |
| 2001-09-16 | AaB | 1 – 2 | Hjemme |
| 2001-11-18 | AaB | 2 – 0 | Hjemme |
| 2002-04-01 | AaB | 2 – 0 | Ude |
| 2002-09-15 | AaB | 0 – 1 | Ude |
| 2002-10-20 | AaB | 4 – 3 | Ude |
| 2002-11-06 | AaB | 0 – 3 | Ude |
| 2003-05-25 | AaB | 0 – 0 | Hjemme |
| 2004-10-03 | AaB | 0 – 1 | Ude |
| 2005-03-19 | AaB | 1 – 3 | Ude |
| 2005-05-22 | AaB | 1 – 0 | Hjemme |
| 2005-08-21 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 2005-12-04 | AaB | 1 – 4 | Hjemme |
| 2006-05-04 | AaB | 0 – 1 | Ude |
| 2006-08-06 | AaB | 0 – 2 | Hjemme |
| 2006-10-29 | AaB | 0 – 1 | Ude |
| 2007-04-09 | AaB | 4 – 6 | Hjemme |
| 2009-09-19 | AaB | 1 – 0 | Ude |
| 2010-03-24 | AaB | 0 – 1 | Ude |
| 2010-04-05 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2010-08-07 | AaB | 0 – 0 | Ude |
| 2011-03-05 | AaB | 1 – 1 | Ude |
| 2011-05-20 | AaB | 4 – 3 | Hjemme |
| 2011-10-01 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2011-12-03 | AaB | 4 – 2 | Hjemme |
| 2012-04-08 | AaB | 1 – 3 | Ude |
| 2012-09-30 | AaB | 2 – 1 | Hjemme |
| 2013-03-01 | AaB | 3 – 2 | Hjemme |
| 2013-04-08 | AaB | 0 – 1 | Ude |
| 2013-08-29 | AaB | 0 – 2 | Hjemme |
| 2014-08-31 | AaB | 2 – 2 | Hjemme |
| 2014-11-03 | AaB | 0 – 2 | Ude |
| 2015-05-31 | AaB | 1 – 2 | Hjemme |
| 2016-09-26 | AaB | 5 – 3 | Hjemme |
| 2017-02-26 | AaB | 0 – 3 | Ude |
| 2017-03-02 | AaB | 0 – 5 | Ude |
| 2017-04-01 | AaB | 0 – 0 | Hjemme |
| 2017-05-07 | AaB | 1 – 0 | Ude |
| 2017-09-11 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 2018-02-10 | AaB | 3 – 2 | Hjemme |
| 2019-07-29 | AaB | 1 – 3 | Ude |
| 2020-02-16 | AaB | 0 – 2 | Hjemme |
| 2021-08-01 | AaB | 0 – 0 | Hjemme |
| 2022-02-27 | AaB | 4 – 1 | Ude |
| 2022-04-24 | AaB | 2 – 1 | Ude |
| 2022-05-02 | AaB | 4 – 2 | Hjemme |
| 2022-08-08 | AaB | 3 – 1 | Hjemme |
| 2022-11-06 | AaB | 2 – 1 | Ude |
| 2023-04-21 | AaB | 2 – 2 | Hjemme |
| 2023-04-25 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2023-05-04 | AaB | 1 – 4 | Ude |
| 2023-06-03 | AaB | 1 – 0 | Ude |
| 2024-07-28 | AaB | 1 – 2 | Ude |
| 2024-10-25 | AaB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2024-12-08 | AaB | 2 – 2 | Hjemme |
| 2024-12-16 | AaB | 2 – 1 | Ude |
| 2025-04-16 | AaB | 4 – 0 | Hjemme |
| 2025-05-18 | AaB | 3 – 2 | Ude |
| 1991-09-08 | AaB | 2 – 1 | Hjemme |

