Kampe med resultat 2-2
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1990-07-29 | AGF | 2 – 2 | Hjemme |
| 1996-11-17 | AGF | 2 – 2 | Ude |
| 1998-04-26 | AGF | 2 – 2 | Ude |
| 2001-04-16 | AGF | 2 – 2 | Hjemme |
| 2001-09-30 | AGF | 2 – 2 | Ude |
| 2009-08-22 | AGF | 2 – 2 | Ude |
| 2023-08-13 | AGF | 2 – 2 | Ude |
| 2024-04-01 | AGF | 2 – 2 | Hjemme |

