Kampe med resultat
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1988-07-31 | AGF | 0 – 1 | Hjemme |
| 1988-10-16 | AGF | 1 – 0 | Ude |
| 1989-04-23 | AGF | 0 – 0 | Ude |
| 1989-08-20 | AGF | 0 – 0 | Hjemme |
| 1990-07-29 | AGF | 2 – 2 | Hjemme |
| 1990-10-14 | AGF | 1 – 3 | Ude |
| 1991-05-05 | AGF | 1 – 2 | Ude |
| 1991-06-23 | AGF | 3 – 3 | Hjemme |
| 1991-11-10 | AGF | 0 – 0 | Hjemme |
| 1992-04-12 | AGF | 1 – 0 | Ude |
| 1992-05-24 | AGF | 3 – 1 | Hjemme |
| 1992-09-12 | AGF | 1 – 1 | Hjemme |
| 1992-11-22 | AGF | 0 – 1 | Ude |
| 1993-04-25 | AGF | 0 – 2 | Ude |
| 1993-06-13 | AGF | 0 – 0 | Hjemme |
| 1993-08-08 | AGF | 2 – 1 | Ude |
| 1993-10-17 | AGF | 0 – 0 | Hjemme |
| 1994-03-31 | AGF | 3 – 0 | Ude |
| 1994-05-08 | AGF | 1 – 0 | Hjemme |
| 1994-08-31 | AGF | 0 – 0 | Hjemme |
| 1994-11-27 | AGF | 5 – 0 | Ude |
| 1995-03-26 | AGF | 3 – 1 | Hjemme |
| 1995-05-21 | AGF | 0 – 1 | Ude |
| 1995-07-30 | AGF | 0 – 0 | Ude |
| 1995-10-22 | AGF | 0 – 3 | Hjemme |
| 1996-03-10 | AGF | 1 – 2 | Hjemme |
| 1996-04-04 | AGF | 2 – 1 | Hjemme |
| 1996-09-29 | AGF | 1 – 6 | Ude |
| 1996-11-17 | AGF | 2 – 2 | Ude |
| 1997-06-11 | AGF | 4 – 3 | Hjemme |
| 1997-08-22 | AGF | 2 – 0 | Hjemme |
| 1997-10-31 | AGF | 0 – 2 | Hjemme |
| 1998-04-26 | AGF | 2 – 2 | Ude |
| 1998-09-11 | AGF | 3 – 2 | Ude |
| 1998-11-25 | AGF | 3 – 2 | Ude |
| 1999-05-05 | AGF | 2 – 0 | Hjemme |
| 1999-08-29 | AGF | 2 – 0 | Hjemme |
| 1999-11-28 | AGF | 4 – 1 | Hjemme |
| 2000-05-10 | AGF | 1 – 2 | Ude |
| 2000-09-10 | AGF | 2 – 1 | Hjemme |
| 2000-11-26 | AGF | 2 – 1 | Ude |
| 2001-04-16 | AGF | 2 – 2 | Hjemme |
| 2001-09-30 | AGF | 2 – 2 | Ude |
| 2001-12-03 | AGF | 1 – 0 | Hjemme |
| 2002-05-16 | AGF | 0 – 4 | Ude |
| 2002-08-11 | AGF | 1 – 0 | Hjemme |
| 2002-10-27 | AGF | 2 – 1 | Hjemme |
| 2003-05-18 | AGF | 1 – 2 | Ude |
| 2004-08-01 | AGF | 3 – 1 | Hjemme |
| 2004-11-28 | AGF | 3 – 1 | Ude |
| 2005-06-12 | AGF | 1 – 1 | Hjemme |
| 2005-07-20 | AGF | 2 – 1 | Hjemme |
| 2005-11-27 | AGF | 0 – 2 | Ude |
| 2006-03-29 | AGF | 1 – 0 | Hjemme |
| 2009-08-22 | AGF | 2 – 2 | Ude |
| 2010-03-15 | AGF | 2 – 1 | Ude |
| 2010-05-01 | AGF | 1 – 4 | Hjemme |
| 2011-08-15 | AGF | 1 – 1 | Hjemme |
| 2011-11-21 | AGF | 2 – 0 | Ude |
| 2012-04-05 | AGF | 2 – 1 | Hjemme |
| 2012-09-01 | AGF | 0 – 4 | Hjemme |
| 2012-12-10 | AGF | 3 – 3 | Ude |
| 2013-04-12 | AGF | 3 – 1 | Hjemme |
| 2015-09-22 | AGF | 0 – 1 | Hjemme |
| 2016-09-17 | AGF | 1 – 0 | Hjemme |
| 2016-11-04 | AGF | 0 – 0 | Ude |
| 2017-04-10 | AGF | 3 – 1 | Ude |
| 2017-05-01 | AGF | 0 – 2 | Hjemme |
| 2017-07-31 | AGF | 2 – 1 | Hjemme |
| 2017-11-18 | AGF | 1 – 3 | Ude |
| 2018-04-08 | AGF | 1 – 2 | Ude |
| 2018-04-30 | AGF | 2 – 5 | Hjemme |
| 2019-10-20 | AGF | 4 – 3 | Ude |
| 2020-03-09 | AGF | 2 – 1 | Hjemme |
| 2021-09-20 | AGF | 0 – 2 | Hjemme |
| 2021-11-26 | AGF | 1 – 1 | Ude |
| 2022-09-11 | AGF | 1 – 0 | Hjemme |
| 2023-02-26 | AGF | 1 – 1 | Ude |
| 2023-08-13 | AGF | 2 – 2 | Ude |
| 2024-03-10 | AGF | 0 – 1 | Hjemme |
| 2024-04-01 | AGF | 2 – 2 | Hjemme |
| 2024-05-09 | AGF | 1 – 0 | Ude |
| 2024-05-16 | AGF | 1 – 0 | Ude |
| 2024-09-15 | AGF | 1 – 1 | Ude |
| 2024-12-01 | AGF | 1 – 1 | Hjemme |
| 2025-10-05 | AGF | 1 – 3 | Ude |
| 2025-11-21 | AGF | 0 – 2 | Hjemme |
| 1991-09-01 | AGF | 3 – 0 | Ude |

