Kampe med resultat
| Dato | Modstander | Resultat | Sted |
|---|---|---|---|
| 1996-08-25 | AB | 3 – 2 | Ude |
| 1996-10-13 | AB | 3 – 3 | Hjemme |
| 1997-05-15 | AB | 3 – 4 | Ude |
| 1997-09-05 | AB | 1 – 0 | Hjemme |
| 1997-11-21 | AB | 2 – 1 | Ude |
| 1998-05-14 | AB | 1 – 0 | Hjemme |
| 1998-08-30 | AB | 1 – 2 | Hjemme |
| 1998-11-22 | AB | 1 – 1 | Hjemme |
| 1999-06-13 | AB | 2 – 4 | Ude |
| 1999-09-12 | AB | 1 – 1 | Ude |
| 2000-03-26 | AB | 0 – 2 | Ude |
| 2000-04-23 | AB | 1 – 0 | Hjemme |
| 2000-07-23 | AB | 1 – 1 | Ude |
| 2000-10-15 | AB | 1 – 0 | Ude |
| 2001-05-20 | AB | 1 – 2 | Hjemme |
| 2001-05-24 | AB | 4 – 1 | Ude |
| 2001-07-22 | AB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2001-11-04 | AB | 0 – 1 | Ude |
| 2002-04-07 | AB | 1 – 1 | Hjemme |
| 2002-09-22 | AB | 0 – 1 | Ude |
| 2003-03-16 | AB | 3 – 1 | Hjemme |
| 2003-06-01 | AB | 1 – 3 | Ude |
| 2007-10-21 | AB | 0 – 0 | Hjemme |
| 2008-04-02 | AB | 0 – 3 | Ude |
| 2008-08-31 | AB | 2 – 0 | Ude |
| 2009-04-05 | AB | 2 – 0 | Hjemme |
| 2013-09-01 | AB | 1 – 1 | Ude |
| 2013-10-20 | AB | 5 – 0 | Hjemme |
| 2014-04-17 | AB | 5 – 1 | Ude |

